| 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局主動公開事項目錄 | |||||||||
| 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道 和載體 |
公開對象 | 責任科室 | |||
| 一級 | 二級 | 三級 | 全社會 | 特定對象 | |||||
| 機關(guān) 簡介 |
基本信息 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室 | ||
| 領(lǐng)導信息 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局領(lǐng)導姓名、照片、 職務(wù)、簡介、分工等信息 | 辦公室 | |||||||
| 機關(guān)職能 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局主要職責 | 辦公室 | |||||||
| 機構(gòu)設(shè)置 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)科室主要職責 | 辦公室 | |||||||
| 政策 法規(guī) |
法律法規(guī)規(guī)章 | 國家和自治區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、 應(yīng)急管理的法律法規(guī)、規(guī)章的標題、發(fā)布日期、文號、正文等信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室 | ||
| 標準規(guī)范 | 國家和自治區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、 應(yīng)急管理的標準、規(guī)范的標題、代號、正文等信息 | 辦公室 | |||||||
| 政策文件 | 可以公開的與安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急管理有關(guān)的政策文件、行政規(guī)范性文件的標題、成文日期、發(fā)布日期、文號、有效性和正文等信息 | 辦公室 、各股室 |
|||||||
| 政策解讀 | 與安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急管理有關(guān)的重大政策解讀,有關(guān)熱點問題的解讀和回應(yīng) | 及時公開 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 辦公室、各股室 | |||||
| 其他文件 | 以阿巴嘎旗安全生產(chǎn)委員會及其辦公室(包括阿巴嘎旗防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會辦公室、阿巴嘎旗防汛抗旱指揮部辦公室、阿巴嘎旗森林草原防滅火指揮部辦公室)名義制發(fā)的應(yīng)主動公開的各類文件,包括標題、成文日期、發(fā)布日期、文號和正文等信息。 | 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股 | |||||||
| 行政 權(quán)力 |
權(quán)責清單 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局部門權(quán)責清單,包括權(quán)力名稱、權(quán)力類別、設(shè)定依據(jù)、責任事項等信息。 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室 | ||
| 行政許可 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局辦理行政許可事項的目錄、設(shè)定依據(jù)、申請條件、辦理材料、 辦理地點、辦理機構(gòu)、收費標準、辦理流程、 辦理時間、辦理流程、辦理結(jié)果等信息 | 各業(yè)務(wù)股室 | |||||||
| 財政 信息 |
部門預算 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局預算情況說明、表格、“三公”經(jīng)費支出預算、項目績效目標等信息 | 及時公開 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室 | ||
| 部門決算 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局決算情況說明、表格、“三公”經(jīng)費支出決算、預算績效管理情況等信息 | 辦公室 | |||||||
| 重大決策預公開 | 重大決策預公開 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局實施的涉及群眾切身利益、需要社會廣泛知曉的重要改革方案、 重大政策實施等重大決策,在決策前向社會公布決策草案、決策依據(jù)、意見收集和采納情況等信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室 | ||
| 人大建議政協(xié)提案辦理情況 | 人大建議政協(xié)提案辦理情況 | 全旗人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理復文 | 及時公開 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 辦公室、各有關(guān)股室 | ||
| 重點 領(lǐng)域 信息 |
安全生產(chǎn) | 事故調(diào)查 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局受阿巴嘎旗政府授權(quán)或者委托組織調(diào)查的事故并經(jīng)依法批復的事故調(diào)查報告、事故整改和防范措施落實情況評估結(jié)果(依法需要保密的內(nèi)容除外), 全阿巴嘎旗發(fā)生的生產(chǎn)安全事故的情況。 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股 | ||
| 監(jiān)督檢查 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局實施的安全生產(chǎn)常規(guī)檢查、突擊檢查、明察暗訪等情況,以及隨機抽查事項清單和抽查結(jié)果、相關(guān)約談情況等信息 | 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、各業(yè)務(wù)股室、綜合行政執(zhí)法大隊 | |||||||
| 安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局依法納入或移出安全生產(chǎn)嚴重失信主體信息,包括市場主體名稱、登記注冊地址、統(tǒng)一社會信用代碼、有關(guān)人員姓名和有效身份證件號碼、管理期限、 作出決定的部門等信息(依法需要保密的內(nèi)容除外)。 | 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股 | |||||||
| 安全生產(chǎn)舉報 | 舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網(wǎng)絡(luò)舉報平臺 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | |||||||
| 防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi) | 災(zāi)害預警 | 森林草原防滅火、洪澇干旱、地震地質(zhì)等災(zāi)害預警或安全提示、督導檢查、 防范應(yīng)對等信息 | 及時公開 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局 | 政府網(wǎng)站 | t | 綜合防治指揮調(diào)度和應(yīng)急救援股 | ||
| 災(zāi)害救助 | 災(zāi)情核定、救助款物和捐贈款物的數(shù)量、使用情況,以及災(zāi)后恢復重建工作進展等信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日 | 綜合防治指揮調(diào)度和應(yīng)急救援股 | ||||||
| 應(yīng)急管理 | 應(yīng)急預案 | 阿巴嘎旗應(yīng)急管理局制修訂的本級安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害、防火防汛類等政府及其本部門應(yīng)急預案及演練信息 | 應(yīng)急指揮中心 | ||||||
| 災(zāi)害事故應(yīng)對處置 | 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)匯總上報災(zāi)害事故應(yīng)對工作情況 | 及時公開 | 綜合防治指揮調(diào)度和應(yīng)急救援股 | ||||||


打印
關(guān)閉
蒙公網(wǎng)安備
15252202000107號