| 涉農補貼領域基層政務公開標準目錄 | ||||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉級 | |||||||
| 1 | 中央財政支持農牧民合作社發展項目 | 補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請材料、咨詢電話、受理單位、審核時限、審核結果、補貼結果、監督渠道、舉報電話、地址等 | 《錫盟2020年中央財政支持農牧民合作社發展項目實施方案》 | 公示時間不少于7個工作日 | 農牧和科技局 | 阿巴嘎旗政務門戶網站 | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 中央財政支持家庭牧場發展項目 | 補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請材料、咨詢電話、受理單位、審核時限、審核結果、補貼結果、監督渠道、舉報電話、地址等 | 《錫盟2021年中央財政支持家庭農牧場發展項目實施方案》 | 公示時間不少于7個工作日 | 農牧和科技局 | 阿巴嘎旗政務門戶網站 | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 農業生產發展資金 | 農機購置補貼 | 政策依據;申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式:補貼結果:監督渠道:包括舉報電話、地址等。 | 《農業機械化促進法》、《農業生產資金管理辦法》、《2018-2020年農機購置補貼實施方案》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 農牧和科技局 | 阿巴嘎旗政務門戶網站 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 農業資源及生態保護補助資金 | 草原生態保護補助獎勵政策資金 | 政策依據; 申請指南:包括補貼對象、補貼范圍、補貼標準、申請程序、申請材料、咨詢電話、受理單位、辦理時限、聯系方式等; 補貼結果; 監督渠道:包括舉報電話、地址等 |
《新一輪草原生態保護補助獎勵政策實施指導意見(2016-2020)》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內。法律、法規對政府信息公開的期限另有規定的,從其規定。 | 農牧和科技局 | 阿巴嘎旗政務門戶網 | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 農業生產發展資金 | 良種補貼 | 政策依據:申請指南:補貼對象:農牧戶,補貼范圍:農村特區常住戶,補貼標準:國家補貼:800/只羊,自治區補貼:400/只羊 | 錫林郭勒盟財政局下達的農牧業專項資金的通知: 錫農財[2018]227號 錫農財[2018]224號 錫農財[2017]156號 |
信息形成或 者變更之日 起20個工作 日內。法律 法規對政府 信息公開的 斯限另有規定的,從其規定 |
農牧和科技局 | 阿巴嘎旗門戶網 | √ | √ | √ |
|
|||